产品展示
  • 本厂生产经验丰富

    可按客户图纸生产 也可按客户要求设计制作

  • 本厂技术力量雄厚

    产品质量得到国内外客户的肯定和认可!

  • 主要生产等方性铁氧体永磁、干压

    湿压异方性铁氧体永磁、镍锌铁氧体软磁等...

  • 产品适用于各种微电机、变压器、文具

    吸力器、办公自动化设备、洗衣机、搅拌机等...

    镍锌铁氧体软磁(SMD贴片磁芯)
    Ni-Zn SOFT FERRITE MAGNETS(SMD SERIES CORES)
    Ni-Zn 铁氧体材料特性
    Characteristics of Ni-Zn ferrite materials
    材料代号
    Material
    起始导磁率
    Uiac
    饱和磁感应
    BMS Gauss
    矫顽力
    HC OE
    剩余磁感应
    Br Gauss
    居里温度
    Tc ℃
    电阻率
    ρ Ω-cm
    适用频率
    Applicable Frequency
    MHZ
    温度系数
    ɑµr×10-6℃
    Q4 55 3200 5 2000 250 107 0.5-30 55
    F2 120 2500 1.31 1600 250 107 0.5-15 75
    F3 300 2800 0.6 1450 170 107 0.1-4.0 40
    L5 500 2900 0.3 1300 160 107 0.1-1.0 35
    L5D 800 2500 0.43 1700 140 107 0.1-0.7 30
    L7 3000 2800 0.12 680 140 107 0.01-0.6 4
    A4 650 3700 0.55 1450 180 107 0.1-2.0 15
    A8 350 4300 0.3 2400 240 107 0.1-2.0 25
    A350 350 4100 0.3 2300 220 107 0.1-2.0 20
    Z2 1200 2900 0.24 1300 140 107 0.01-0.7 6
    Z5 1800 3000 0.25 1000 120 107 0.01-0.6 4
    C5D 400 3700 0.35 2500 250 107 0.05-2.0 15-25
    C6D 200 4100 0.3 2300 300 107 0.05-3.0 20-30
    所有的参数都可能被修改,修改时将不另行通知。
    All parameters may be modified and will be subject to change without notice.
    Ni-Zn 铁氧体材料特性
    Characteristics of Ni-Zn ferrite materials
    序号
    No.
    规格
    Type
    尺寸 Dimensiongs
    A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
    1 CDR3.5*1.1R 3.5±0.15 1.5±0.15 3±0.15 1.1±0.15 0.45±0.15 0.3±0.15 0.35±0.15
    2 CDR3.5*2.1R 3.5±0.15 1.5±0.15 3±0.15 2.1±0.15 0.65±0.15 1±0.15 0.45±0.15
    3 CDR4.5*1.1R 4.5±0.15 1.8±0.15 4±0.15 1.1±0.15 0.35±0.15 0.4±0.15 0.35±0.15
    4 CDR4.5*2.1R 4.5±0.15 1.3±0.15 4±0.15 2.1±0.15 0.7±0.15 0.8±0.15 0.6±0.15
    5 CDR4.5*3.2R 4.5±0.15 1.7±0.15 4±0.15 3.2±0.20 1±0.15 1.5±0.15 0.7±0.15
    6 CDR5.8*1.1R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 1.1±0.15 0.35±0.15 0.4±0.15 0.35±0.15
    7 CDR5.8*2.0R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 2±0.15 0.8±0.15 0.5±0.15 0.7±0.15
    8 CDR5.8*3.0R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 3±0.15 0.8±0.15 1.5±0.15 0.7±0.15
    9 CDR5.8*4.5R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 4.5±0.20 1.3±0.15 2.4±0.15 0.8±0.15
    10 CDR7.8*3.5R 7.8±0.15 2.8±0.15 7±0.15 3.5±0.15 1.2±0.15 1.5±0.15 0.8±0.15
    11 CDR7.8*5.0R 7.8±0.15 3.0±0.15 7±0.15 5±0.20 1.4±0.15 2.6±0.15 1±0.15
    12 CDR10*3.0R 10±0.20 3.1±0.15 9±0.15 3±0.15 1.1±0.15 1.2±0.15 0.7±0.15
    13 CDR10*4.0R 10±0.20 3.8±0.15 9±0.15 4±0.20 1.2±0.15 1.7±0.15 1.1±0.15
    14 CDR10*5.4R 10±0.20 3.8±0.15 9±0.15 5.4±0.20 1.6±0.15 2.6±0.15 1.2±0.15
    15 CDR10*6.5R 10±0.20 4.8±0.15 9±0.15 6.5±0.20 1.4±0.15 4±0.15 1.1±0.15
    所有的参数都可能被修改,修改时将不另行通知。
    All parameters may be modified and will be subject to change without notice.