材料牌号 Grade |
剩磁 Br |
矫顽力 Hcb |
内禀矫顽力 Hcj |
最大磁能积 (BH)max |
材料 Material |
应用 Application |
|
等方性 Isotropic |
HK-1A | 200~235mT | 135~160kA/m | 210~250kA/m | 7.1~9.0kJ/m3 | BaO·6Fe2O3 SrO·6Fe2O3 |
微电机 Micro Motor 玩具 Toy 文具 Stationary 吸力器 Holder |
2000~2350Gs | 1697~2011 Oe | 2640~3143 Oe | 0.9~1.1MGOe | ||||
干式异方性 Dry ANISO |
HK-2A |
340~360mT | 215~240kA/m | 235~270kA/m | 21~24kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | |
3400~3600Gs | 2703~3017 Oe | 2954~3394 Oe | 2.6~3.0MGOe | ||||
HK-2C |
350~380mT | 228~252kA/m | 235~265kA/m | 24~28kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | 微电机 Micro motor 家电 Household Appliance 办公自动化设备 QA Facilities Electric Tool |
|
3500~3800Gs | 2866~3168 Oe | 2954~3331 Oe | 3.0~3.5MGOe | ||||
HK-2D | 365~395mT | 230~260kA/m | 235~275kA/m | 26~30kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3650~3950Gs | 2891~3268 Oe | 2954~3457 Oe | 3.3~3.8MGOe | ||||
湿式异方性 Wet ANISO |
HK-3 | 330~360mT | 230~260kA/m | 235~270kA/m | 21~25kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | |
3300~3600Gs | 2891~3268 Oe | 2954~3394 Oe | 2.6~3.1MGOe | ||||
HK-4A | 375~400mT | 250~274kA/m | 260~285kA/m | 27~31kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3750~4000Gs | 3143~3444 Oe | 3268~3582 Oe | 3.4~3.9MGOe | ||||
HK-4B | 385~405mT | 220~250kA/m | 230~260kA/m | 29~31.8kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3850~4050Gs | 2765~3143 Oe | 2891~3268 Oe | 3.6~4.0MGOe | ||||
HK-5A | 360~380mT | 260~285kA/m | 310~335kA/m | 25~29kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3600~3800Gs | 3268~3582 Oe | 3897~4211 Oe | 3.1~3.6MGOe | ||||
HK-5B | 330~360mT | 260~285kA/m | 330~360kA/m | 24~27kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3300~3600Gs | 3268~3582 Oe | 4148~4525 Oe | 3.0~3.4MGOe | ||||
HK-5X | 400~420mT | 240~270kA/m | 250~275kA/m | 30~34kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | 起动电机 Starter 汽车电机 Automotive Motor 办公设备 OA Facilities 家用电器 Household Appliance |
|
4000~4200Gs | 3017~3394 Oe | 3142~3457 Oe | 3.8~4.3MGOe | ||||
HK-5XH | 395~415mT | 265~285kA/m | 270~290kA/m | 31~34kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3950~4150Gs | 3331~3582 Oe | 3394~3645 Oe | 3.9~4.3MGOe | ||||
HK-5N | 420~440mT | 215~240kA/m | 218~245kA/m | 33~37kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
4200~4400Gs | 2703~3017 Oe | 2740~3080 Oe | 4.1~4.6MGOe | ||||
HK-5H | 380~400mT | 275~300kA/m | 300~330kA/m | 27~32kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3800~4000Gs | 3457~3771 Oe | 3771~4148 Oe | 3.4~4.0MGOe | ||||
HK-5E | 350~375mT | 265~295kA/m | 355~380kA/m | 24~27kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3500~3750Gs | 3331~3708 Oe | 4462~4777 Oe | 3.0~3.4MGOe | ||||
HK-6E | 370~390mT | 278.6~302.4kA/m | 382~405.8kA/m | 25.9~29.1kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3700~3900Gs | 3502~3801 Oe | 4802~5101 Oe | 3.3~3.7MGOe | ||||
HK-6B | 410~430mT | 291.1~314.9kA/m | 306.1~329.9kA/m | 31.8~35kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
4100~4300Gs | 3659~3958 Oe | 3848~4147 Oe | 4.0~4.4MGOe | ||||
HK-6H | 390~410mT | 290.5~314.3kA/m | 346.2~370kA/m | 28.7~31.9kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
3900~4100Gs | 3652~3951 Oe | 4352~4651 Oe | 3.6~4.0MGOe | ||||
HK-6N | 430~450mT | 246.7~270.5kA/m | 250.7~274.5kA/m | 35.1~38.3kJ/m3 | SrO·6Fe2O3 | ||
4300~4500Gs | 3101~3400 Oe | 3151~3450 Oe | 4.4~4.8MGOe |
单位 Unit |
居里点 Curie Temperature |
比热 Specific Heat |
电阻 Electrical Fresistance |
烧结密度 Sintered Density |
工作点温度系数 Temperature Coefficient |
T抗弯强度 Deflective Strength |
热膨胀系数 Linear Expansion Coefficient |
|
℃ | cal/gr℃ | Ω.cm | g/cm3 | %/℃ | kgf/mm2 | C//* | C┸* | |
数值 Numeric Value |
450~460 | 0.15~0.2 | >104 | 4.7~5.1 | -0.2 | 5~10 | 14~15×10-6 | 9~10×10-6 |