系列 铁氧体系
各向
同性
各向异性
尼龙6                               PA6 尼龙12       PA12
型号 JPM-
Zf1103
JPM-
Zf1113
JPM-
Zf1115
JPM-
Zf1116
JPM-
Zf1117
JPM-
Zf1118
JPM-
Zf1119
JPM-
Zf1120
JPM-
Zf1121
JPM-
Zf1122
JPM-
Zf1211
JPM-
Zf1213
JPM-
Zf1215


剩磁 mT 130 230 254   260 268 277 282 288 297 302 220 240 250
Gs 1300 2300 2540 2600 2680 2770 2820 2880 2970 3020 2200 2400 2500
矫顽力 kA/m 87.6 167.2 180.7 179.1 179.1 194.3 175.2 191.1 183.1 187.1 175.2 183.1 183.1
Oe 1100 2100 2270 2250 2250 2440 2200 2400 2300 2350 2200 2300 2300
内禀
矫顽力
kA/m 207 246.8 262.7 215 203 246.8 199 234.9 207 203.8 246.8 242.8 230.9
Oe 2600 3100 3300 2700 2550 3100 2500 2950 2600 2560 3100 3050 2900
最大
磁能积
kj/m3 2.8 10.4 12.4 12.9 13.9 14.6 15.1 16.2 16.7 17.6 9.2 10.8 12
MGOe 0.35 1.30 1.56 1.62 1.74 1.83 1.90 2.03 2.10 2.21 1.15 1.36 1.51



密度 g/cm3 3.4 3.40 3.37 3.45 3.53 3.62 3.65 3.71 3.76 3.81 3.05 3.22 3.30
拉伸强度 kg/cm2 750 750 750 700 720 760 750 750 650 630 630 630 630
弯曲强度 kg/cm2 1500 1800 1800 1800 1850 1800 1800 1800 1500 1500 1100 1100 1150
冲击强度 kg.cm/m2 18 24.0 24.0 24.0 22.0 20.0 17.0 16.5 13.0 12.0 25.0 23.0 23.0
硬度 Rsc 115 116 116 118 120 120 121 121 122 122 103 104 110
吸水率 Rsc 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.07 0.07 0.07
热变形
温度
160 160 160 163 165 167 169 172 175 177 110 113 117
应用 同步电机,步进电机,无刷电机, 激光打印机,静电复印机, 磁性感应器,扬声器,蜂鸣器,无触点分配器
所有的参数都可能被修改,修改时将不另行通知

系列 铁氧体系 钕铁硼系
各向异性 各向同性
尼龙12    PA12 PPS 尼龙12   PA12
型号 JPM-
Zf1216
JPM-
Zf1217
JPM-
Zf1218
JPM-
Zf1219
JPM-
Zf1220
JPM-
Zf1221
JPM-
Zf1222
JPM-
Zf1613
JPM-
Zf1616
JPM-
Zf1618
JPM-
Zn1230
JPM-
Zn1240
JPM-
Zn1250
JPM-
Zn1260


剩磁 mT 260 263 270 288 292 298 305 235 257 270 410 480 500 560
Gs 2600 2630 2700 2880 2920 2980 3050 2350 2570 2700 4100 4800 5000 5600
矫顽力 kA/m 183.1 183.1 183.1 191.1 183.1 183.1 194.3 156.1 157.6 159.2 226.9 250.8 286.6 366.2
Oe 2300 2300 2300 2400 2300 2300 2440 1960 1980 2000 2850 7000 3600 4600
内禀矫顽力 kA/m 223 218.9 215 234.9 227.7 203 216.6 183.1 179.1 175.2 557.3 573.2 573.2 724.5
Oe 2800 2750 2700 2950 2860 2550 2720 2300 2250 2200 7000 7200 7200 9100
最大磁能积 kj/m3 13.1 13.4 14.5 15.5 16.6 17.2 17.9 10.7 12.7 14.3 23.9 31.8 39.8 51
MGOe 1.64 1.68 1.82 1.95 2.08 2.16 2.25 1.35 1.60 1.80 3.00 4.00 5.00 6.40



密度 g/cm3 3.45 3.45 3.51 3.60 3.73 3.80 3.90 3.35 3.54 3.65 4.00 4.60 4.90 5.20
拉伸强度 kg/cm2 600 550 550 500 470 450 430 540 360 350 750 650 550 450
弯曲强度 kg/cm2 1150 1200 1200 1200 900 800 800 1000 900 900 1150 1050 950 850
冲击强度 kg.cm/m2 21.0 20.0 19.0 17.0 12.0 12.0 8.5 13.0 10.0 7.0 23.0 22.0 20.0 18.0
硬度 Rsc 112 112 114 115 115 115 115 116 120 120 115 115 115 115
吸水率 Rsc 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
热变形温度 118 120 120 125 128 135 137 205 208 208 124 124 124 124
应用 同步电机,步进电机,无刷电机, 激光打印机,静电复印机,磁性感应器,扬声器,蜂鸣器,无触点分配器
所有的参数都可能被修改,修改时将不另行通知
地    址:广东省江门市白沙永盛村20号102    邮    编:529000
电    话:+86-750-3533625,3533626          传    真:+86-750-3513703
电子邮箱:jmnanhua@jmnanhua.com            您是第 位访客